The 36 Tiger Reserves are listed state wise in the following table:
| List of India's Tiger Reserves | |||
| State | Name of Reserve | Year | Area Sq. Km |
| Assam | Kaziranga | 2006 | 859 |
| Assam | Manas | 1973-74 | 2840 |
| Assam | Nameri | 1999-2000 | 344 |
| Arunachal Pradesh | Namdapha | 1982-83 | 1985 |
| Arunachal Pradesh | Pakhui | 1999-2000 | 862 |
| Andhra Pradesh | Nagarjunsagar-Srisailam | 1982-83 | 3568 |
| Bihar | Valmiki | 1989-90 | 840 |
| Chhattishgarh | Indravati | 1982-83 | 2799 |
| Jharkhand | Palamau | 1973-74 | 1026 |
| Karnataka | Bandipur | 1973-74 | 866 |
| Karnataka | Nagarhole (extension) | 1999-2000 | 643 |
| Karnataka | Bhadra | 1998-99 | 492 |
| Karnataka | Dandeli-Anashi | 2007 | 875 |
| Kerala | Periyar | 1978-79 | 777 |
| Madhya Pradesh | Bandhavgarh | 1993-94 | 1162 |
| Madhya Pradesh | Bori-Satpura | 1999-2000 | 1486 |
| Madhya Pradesh | Kanha | 1973-74 | 1945 |
| Madhya Pradesh | Panna | 1994-95 | 542 |
| Madhya Pradesh | Pench | 1992-93 | 758 |
| Madhya Pradesh | Ratapani | 2008-09 | 674 |
| Maharashtra | Melghat | 1973-74 | 1677 |
| Maharashtra | Pench | 1992-93 | 257 |
| Maharashtra | Tadoba-Andhari | 1993-94 | 620 |
| Maharashtra | Shahayadri | 2008-09 | 569 |
| Mizoram | Dampa | 1994-95 | 500 |
| Orissa | Simlipal | 1973-74 | 2750 |
| Orissa | Sunabeda | 2008-09 | 856 |
| Rajasthan | Ranthambhore | 1973-74 | 1334 |
| Rajasthan | Sariska | 1978-79 | 866 |
| Tamil Nadu | Kalakad-Mundathurai | 1988-89 | 800 |
| Uttar Pradesh | Dudhwa | 1987-88 | 811 |
| Uttar Pradesh | Katerniaghat (extension) | 1999-2000 | 551 |
| Uttar Pradesh | Pilibhit | 2008-09 | 1089 |
| Uttarakhand | Corbett | 1973-74 | 1316 |
| West Bengal | Buxa | 1982-83 | 759 |
| West Bengal | Sunderbans | 1973-74 | 2585 |
No comments:
Post a Comment